Cargando
Torneo Ajedrez Open Navidad Puente Genil 2019

Clasificación Torneo Ajedrez Navidad Puente Genil 2019

El sábado 21 de diciembre de 2019 se celebró el tradicional XXIII Torneo de Ajedrez de Navidad de Puente Genil. 

Un total de 50 jugadores compitieron entre sí mediante un sistema suizo a 6 rondas con 8 minutos por jugador y 3 segundos de incremento por jugada, siendo el torneo válido para Elo FADA.

El ganador del campeonato fue el jugador de nuestro club Miguel Ángel Molina, con pleno de victorias, es decir, 6 puntos de los 6 posibles. A un punto de distancia le siguieron cuatro jugadores, entre ellos Guzmán Martínez-Villanueva, también componente del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil.

Con respecto a las otras categorías, en el apartado local el mejor jugador fue José López, mientras que en categoría sub-1600 de elo el campeón fue Manuel Marrón. 

Además, el campeón supra-50 fue José Antonio Díaz Rodríguez, mientras que el mejor supra-65 fue Luis Lucena.

En cuanto a los más pequeños, los campeones de las categorías sub-08, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18 fueron Sergio Arjona, José Pulido, David Mejías, José Ángel Portero, Elena Martín y Javier Martín, respectivamente.

Desde el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau queremos agradecer la colaboración de la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Puente Genil, que han hecho posible el desarrollo de este evento que, año tras año, consigue atraer a un buen número de ajedrecistas a nuestra localidad en unas fechas tan señaladas.

Torneo Ajedrez Open Navidad Puente Genil 2019

Torneo Ajedrez Open Navidad Puente Genil 2019

Clasificación

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 4 Molina Cabello Miguel Angel  CO 1985 6 23 21 23
2 1 Lechuga Cabrero Luis Miguel  CO 2116 5 26 19 20
3 3 Barrios Muñoz Rafael Carlos  CO 2056 5 22.5 19 18
4 47 Martinez-Villanueva Pelaez Guzman  CO 0 5 22 17 18
5 5 Aguilar Martin Jorge  CO 1942 5 21.5 18 16.5
6 2 Ordoñez Torres Maria Del Carmen  SE 2114 4.5 24.5 18 17.25
7 17 Martin Sanchez Javier  CO 1606 4 24 15 13
8 6 Diaz Rodriguez Jose Antonio  CO 1936 4 23.5 17 11
9 8 Lechuga Cabrero Diego  CO 1885 4 23.5 16 13.5
10 7 Cruz Marques Francisco Cesar  CO 1913 4 22 14 12.5
11 25 Marron Gonzalez Manuel  TR 1456 4 19.5 16 10
12 22 Lopez Molinero Jose  CO 1506 4 18 13 10
13 26 Mejias Rosa Angel  CO 1410 4 18 10 8
14 24 Cabrera Rios Jose  SE 1461 4 17.5 13 9.5
15 20 Baena Capilla Sergio Jesus  CO 1539 4 17 14 9
16 9 Carrillo Jurado Rafael  TR 1862 3.5 23.5 15 12.25
17 18 Lucena Valverde Luis  CO 1564 3.5 20 12.5 8.25
18 27 Flores Cantero Agustin  CO 1372 3.5 18 10.5 8.75
19 12 Cruz Gomez Jose  CO 1705 3 21.5 13 8.5
20 15 Arias Arias Rafael  ESP 1625 3 21 12 6
21 13 Lopez Cobo Jose Antonio  CO 1694 3 20.5 13 7
22 19 Moriana Piña Juan Maria  SE 1540 3 19.5 13 6.5
23 10 Perez Villena Tiburcio  TR 1822 3 18.5 12 7
24 14 Zambrano Galvez Juan Jose  CO 1690 3 18.5 10 6
25 16 Borrego Martin Antonio  ESP 1621 3 17.5 11 6.5
26 33 Portero Montes Jose  CO 1178 3 17.5 10 6
27 30 Martin Toril Santiago  CO 1203 3 17.5 9 5.5
28 21 Cruz Marques Rafael Silvestre  CO 1508 3 17 11 6
29 23 Lopez Pinto Felipe  CO 1483 3 16.5 13 6
30 28 Aroca Lizana Jose Maria  CO 1289 3 16.5 9 6
31 29 Campos Delgado Jose Manuel  CO 1228 2.5 16.5 7.5 4.25
32 32 Martin Martinez Fernando Rafael  CO 1180 2.5 14.5 7.5 4.25
33 11 Galvez Martinez Antonio  CO 1200 2 18.5 8 4
34 36 Martin Sanchez Elena  CO 1033 2 16.5 8 3
35 42 Arjona Diaz Sergio  TR 939 2 16.5 7 4
36 39 Portero Monje Jose Angel  CO 989 2 16.5 5 4
37 41 Pulido Sanchez Jose  CO 978 2 16 7 3.5
38 35 Mejias Rosa David  CO 1106 2 16 7 3
  37 Exposito Paniagua Gonzalo  CO 1031 2 16 7 3
40 34 Cabezas Cabezas Carlos  CO 1106 2 13.5 7 2.5
41 38 Martin Llamas Manuel  CO 1018 2 13.5 5 2
42 46 Martin Llamas Herminia  CO 0 2 12.5 4 2.5
43 43 Portero Monje Carla  CO 921 1.5 12 2 1.75
44 49 Rueda Reyes Gonzalo  ESP 0 1.5 11.5 2 1.75
45 44 Exposito Paniagua Hugo  CO 0 1 14.5 3 1
46 50 Ruiz Baena Cristian  TR 0 1 13.5 4 1.5
47 45 Guerrero Postigo Sergio  TR 0 1 13 3 1.5
48 48 Rueda Reyes Antonio  ESP 0 1 10.5 2 1
49 31 Galvez Paniagua Rafael  CO 0 0 14 0 0
50 40 Polonio Bueno Antonio  CO 984 0 13.5 0 0

Más info en http://chess-results.com/tnr498241.aspx?lan=2

Deja una respuesta