Cargando

Campeonato Provincial Córdoba Veteranos 2020

Durante los días 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de enero se ha disputado en Córdoba el Campeonato de Córdoba veteranos 2020.

El torneo ha sido sido oficial, por lo que únicamente han podido participar jugadores federados.

El sistema de juego empleado ha sido un suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 90 minutos por jugador más un incremento de 30 segundos por jugada.

Un total de 35 jugadores han participado en este torneo.

En el primer lugar han quedado empatados a 4.5 puntos un total de 5 jugadores, lo que da muestras de la igualdad del campeonato.

El ganador en categoría supra-50 ha sido Alfonso Vella, mientras que Juan Antonio Fernández y Nery Maceira han sido campeones de la categoría supra-65.

En cuanto a la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, un total de 5 jugadores han participado en este torneo.

El mejor clasificado de ellos ha sido Juan Bautista Jiménez, con 3.5 puntos y que ha finalizado en la posición número 14.

 

Campeonato Provincial Cordoba Veteranos 2020

Campeonato Provincial Cordoba Veteranos 2020

Clasificación Final después de 6 rondas                      
Rk. No.Ini. Nombre Tipo sexo Gr FED FIDE EloN Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2 Vella Ramirez Alfonso  FED   S50 CO 1994 1998 Reina Brillante 4.5 17.5 2093 18
2 1 Rodriguez Marquez Andres  FED   S50 CO 2251 2195 Figueroa 4.5 16 2101 16.5
3 9 Marañon Canton Antonio  FED   S50 CO 1853 1834 Figueroa 4.5 16 1969 14.75
4 5 Jimenez De La Torre Jose Antonio  FED   S50 CO 1952 1954 Reina Brillante 4.5 16 1965 14.75
5 6 Diaz Rodriguez Jose Antonio  FED   S50 CO 1943 1926 Figueroa 4.5 15 1979 14
6 3 Campos Parejo Antonio  FED   S50 CO 1990 1949 Postal Cordobes 4 16 1924 14
7 20 Navarro Prieto Manuel  FED   S50 CO 1506 1571 Torre De Ipagro 4 13.5 1665 7.5
8 4 Exposito Garcia Francisco  FED     CO 1953 2003 Figueroa 3.5 17.5 1890 10.75
9 12 Galvez Paniagua Rafael  FED   S50 CO 1760 1712 Torre de Ipagro 3.5 16 1798 9
10 8 Gimenez Jimenez Jesus  FED   S50 CO 1853 1841 Figueroa 3.5 15.5 1809 9.25
11 14 Fernandez Calzada Juan Antonio  FED   S65 CO 1676 1615 Figueroa 3.5 15.5 1776 9.5
12 10 Maz Machado Alexander  FED   S50 CO 1833 1758 Figueroa 3.5 14.5 1760 8.75
13 7 Castillo Quero Juan Carlos  FED   S50 CO 1939 1931 Figueroa 3.5 14 1965 10.75
14 33 Jimenez Arjona Juan Bautista  FED   S50 CO 0 2054 Enroque Corto Sahaldau 3.5 12 1863 7.5
15 11 Maceira Moya Nery  FED w S65 CO 1790 1748 Encichess 3.5 11.5 1619 9
16 24 Lopez Molinero Jose  FED   S50 CO 1480 1517 Enroque Corto Sahaldau 3 15 1500 4
17 21 Muñoz Marmol Antonio  FED   S50 CO 1504 1509 Virgen Fuensanta 3 15 1461 7.25
18 18 Muñoz Fijo Jose  FED   S65 CO 1582 1345 Virgen Fuensanta 3 14.5 1726 7.5
19 15 Castro Fernandez Francisco Javier  FED   S65 CO 1657 1555 Reina Brillante 2.5 15 1683 6.25
20 17 Trujillo Morales Jose  FED   S50 CO 1600 1555 Jaque-64 Nueva Carteya 2.5 15 1630 7.75
21 22 Lozano Arroyo Rafael  FED   S50 CO 1500 1460 Enroque Corto Sahaldau 2.5 14.5 1501 3.5
22 16 Muñoz Garcia Rafael  FED   S50 CO 1603 1489 Virgen Fuensanta 2.5 14.5 1495 3.75
23 25 Martin Toril Santiago  FED   S65 CO 1391 1213 Figueroa 2.5 14 1451 3.75
24 19 Borrego Ligero Jose Luis  FED   S50 CO 1533 1696 Enroque Corto Sahaldau 2.5 14 1401 4.75
25 27 De Vries Gerardo  FED   S65 CO 1373 1274 Virgen Fuensanta 2.5 13.5 1493 5.75
26 26 Gonzalez Lopez Francisco Jesus  FED   S50 CO 1379 1383 Figueroa 2.5 11.5 1488 4.75
27 13 Cruz Gomez Jose  FED   S65 CO 1733 1691 Torre De Ipagro 2 15.5 1461 4
28 23 Cejudo Gomez Manuel  FED   S65 CO 1482 1538 Figueroa 2 12.5 1394 5.25
29 28 Moreno Sandoval Antonio  FED   S50 CO 1351 1323 Reina Brillante 2 12.5 1282 1
30 35 Ortas Castilla Manuel  FED   S50 CO 1237 1241 Virgen Fuensanta 2 10.5 0 1
31 31 Herrero Nuño Fernando  FED   S50 CO 1163 1140 Postal Cordobes 1.5 12 1192 4.25
32 30 Campos Delgado Jose Manuel  FED   S50 CO 1240 1220 Enroque Corto Sahaldau 1.5 11.5 1263 2.75
33 29 Martin Martinez Fernando Rafael  FED   S50 CO 1275 1206 Reina Brillante 1.5 11 1206 1.75
34 34 Adrian Lorenzo Manuel  FED   S65 CO 0 0 Postal Cordobes 1 13 635 2
35 32 Checa Avellaneda Jose  FED   S65 CO 1040 1040 Virgen Fuensanta 1 11 589 0

Más info http://www.dcdajedrez.comhttp://chess-results.com/tnr504397.aspx