El domingo 07 de agosto de 2016 se celebró el XII Open de Ajedrez Villa de Carcabuey 2016.
Hasta 76 jugadores se registraron para disputar este campeonato.
El sistema de juego empleado para este torneo fue un suizo a 7 rondas de 12 minutos por jugador con un incremento de 3 segundos por jugada.
El ganador fue Carlos Javier Bernabéu, con 6.5 puntos de los 7 posibles, seguido por un grupo de 3 jugadores con 6 puntos.
En cuanto a la representación de Puente Genil, el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau estuvo presente con 3 jugadores. Destaca el tercer puesto de Samuel Moreno en la categoría juvenil, quien finalizó en el puesto 32 con 4 puntos.
Clasificación final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | CO | 2339 | Club Deportivo Reina Brillante | 6.5 | 26.5 | 27.5 | 30 | |
2 | 14 | Cruz Marques Francisco Cesar | CO | 1874 | Club Ajedrez Postal Cordobes | 6 | 27.5 | 25 | 27 | |
3 | 4 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | CO | 2096 | Club Deportivo Encichess | 6 | 26 | 25 | 28 | |
4 | 8 | Perete Bernal Francisco Eugen | CO | 1996 | Club Deportivo La Junta | 6 | 24.5 | 24 | 25 | |
5 | 3 | Barrios Muñoz Antonio Oscar | CO | 2151 | Club Deportivo Reina Brillante | 5.5 | 28 | 23.5 | 26 | |
6 | 19 | Jimenez Latorre Pedro | CO | 1790 | Club Deportivo La Junta | 5.5 | 21.5 | 21.5 | 20.75 | |
7 | 1 | IM | Blanco Acevedo Cristobal Jose | CO | 2396 | Club Deportivo Reina Brillante | 5 | 26.5 | 24 | 21 |
8 | 9 | Luna Marin Jose | CO | 1980 | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 5 | 24.5 | 23 | 19 | |
9 | 13 | Millan Luque Victor | CO | 1898 | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 5 | 24.5 | 22 | 19 | |
10 | 21 | Flores Cantero Francisco Javi | CO | 1752 | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 5 | 24.5 | 19 | 18 | |
11 | 23 | Ortiz Luque Antonio Tomas | MA | 1689 | Carcabuey | 5 | 23 | 19 | 17.5 | |
12 | 17 | Cruz Gomez Jose | CO | 1802 | Club Ajedrez 1.900 | 5 | 22 | 20 | 17 | |
13 | 16 | Moreno Alberti Manuel Maria | MA | 1805 | Club Atletismo Guadalhorce De | 5 | 21 | 21 | 18 | |
14 | 11 | Gimenez Jimenez Jesus | CO | 1957 | Club Deportivo La Junta | 5 | 21 | 19 | 19 | |
15 | 12 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | CO | 1922 | Club Figueroa | 5 | 21 | 19 | 17.5 | |
16 | 10 | Piernagorda Copado Jose | CO | 1980 | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 4.5 | 25 | 20.5 | 17.5 | |
17 | 18 | Luque Marin Pedro Antonio | CA | 1793 | C.A. El Castillo Chipiona | 4.5 | 19.5 | 17.5 | 12.25 | |
18 | 34 | Muñoz Pineda Cristobal | CO | 1575 | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 4.5 | 16 | 16.5 | 9.75 | |
19 | 42 | Ramos Saavedra Mario | CO | 1422 | Club Figueroa | 4 | 26 | 18 | 14 | |
20 | 6 | Ordoñez Torres Maria Del Carm | CO | 2015 | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 4 | 25.5 | 21 | 16.5 | |
21 | 7 | Carbo Fernandez Jorge | CO | 2013 | Club Deportivo De Ajedrez Egab | 4 | 24.5 | 20 | 15.5 | |
22 | 15 | Lucena Valverde Luis | SE | 1829 | 0 | 4 | 23.5 | 20 | 13 | |
23 | 20 | Fernandez Cuenca Pablo | CO | 1764 | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 4 | 22.5 | 19 | 13.5 | |
24 | 22 | Montes Ramirez Jose Manuel | CO | 1742 | Club Ajedrez Jaque 64 | 4 | 22.5 | 17 | 12 | |
25 | 31 | Sanchez Escabias Blas | JA | 1641 | Club Ajedrez La Estrella | 4 | 22.5 | 17 | 10.5 | |
26 | 37 | Colomer De Luque Francisco | MA | 1499 | Club Ajedrez Trebejos | 4 | 22 | 17 | 11 | |
27 | 36 | Cardenas Ramos Rafael | CO | 1548 | 0 | 4 | 21 | 16 | 11.5 | |
28 | 49 | Berenguer Carvajal Carlos | CO | 1276 | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 4 | 21 | 15 | 11.5 | |
29 | 61 | Camacho Lopez Antonio | ESP | 0 | Carcabuey | 4 | 19.5 | 13 | 10 | |
30 | 25 | Roldan Garcia Luis | CO | 1684 | 0 | 4 | 19 | 17 | 12 | |
31 | 26 | Pedrajas Cid Sergio | GR | 1677 | 0 | 4 | 19 | 15 | 12.5 | |
32 | 45 | Moreno Sanchez Samuel | CO | 1337 | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 4 | 18 | 12 | 8 | |
33 | 44 | Aroca Lizana Jose Maria | CO | 1376 | Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena | 3.5 | 21 | 14.5 | 13.75 | |
34 | 46 | Torres Garcia Enzo | CO | 1335 | Club Deportivo Encichess | 3.5 | 21 | 13.5 | 8.75 | |
35 | 41 | Cesar Maestre Bernardo | CO | 1453 | Club Deportivo Encichess | 3.5 | 21 | 13 | 9.75 | |
36 | 32 | Lopez Carretero Sara | CO | 1635 | Club Deportivo La Junta | 3.5 | 19.5 | 15.5 | 10.75 | |
37 | 29 | Amo Parraga Jose Antonio | CO | 1646 | Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen | 3.5 | 18.5 | 14.5 | 9.75 | |
38 | 28 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1651 | Club Ajedrez Enroque Corto Sah | 3.5 | 17.5 | 13.5 | 8.75 | |
39 | 67 | Lopez Morales Antonio | ESP | 0 | Carcabuey | 3.5 | 14.5 | 11.5 | 7.75 | |
40 | 38 | Ayala Ortiz Pablo | CO | 1494 | Carcabuey | 3 | 22.5 | 15 | 6.5 | |
41 | 33 | Subirats Delhom Juan | JA | 1605 | Club Ajedrez La Estrella | 3 | 21.5 | 14 | 8.5 | |
42 | 30 | Maceira Moya Nery | CO | 1642 | Club Deportivo Encichess | 3 | 21 | 14 | 7.5 | |
43 | 51 | Sanchez Parra Manuel | CO | 1220 | Club Deportivo Encichess | 3 | 21 | 14 | 7 | |
44 | 40 | Zamorano Lebres Hugo | CO | 1455 | Carcabuey | 3 | 21 | 10 | 8 | |
45 | 39 | Montes Benitez Francisco | CO | 1466 | Club Deportivo De Ajedrez Egab | 3 | 20.5 | 11 | 8 | |
46 | 52 | Portero Montes Jose | CO | 1147 | 0 | 3 | 19.5 | 11 | 6 | |
47 | 24 | Muriel Garcia Francisco Javie | CO | 1687 | Carcabuey | 3 | 18.5 | 12 | 6.5 | |
48 | 70 | Olmedo Cubero Manuel | ESP | 0 | Carcabuey | 3 | 18.5 | 11 | 9 | |
49 | 48 | Carrillo Castillo Jose Luis | JA | 1323 | Club Ajedrez Ancla Decoracion | 3 | 18 | 12 | 5 | |
50 | 54 | Cesar Maestre Eduardo | CO | 1056 | Club Deportivo Encichess | 3 | 17 | 9 | 4 | |
51 | 76 | Zamorano Lebres Samuel | ESP | 0 | Carcabuey | 3 | 16.5 | 10 | 7.5 | |
52 | 71 | Pino Hernandez Manuel | ESP | 0 | Carcabuey | 3 | 16.5 | 10 | 6 | |
53 | 66 | Llamas Martin Pablo | ESP | 0 | 3 | 15.5 | 8 | 5 | ||
54 | 64 | Gonzalez Canelles Rodrigo | ESP | 0 | 3 | 14.5 | 7 | 4.5 | ||
55 | 47 | Jimenez Cabezas Domingo | ESP | 1325 | Club Ajedrez Egabro | 2.5 | 21.5 | 11.5 | 7.75 | |
56 | 58 | Benitez Lopez Nicolas | ESP | 0 | Carcabuey | 2.5 | 21 | 12.5 | 6.75 | |
57 | 60 | Caballero Caballero Juan Alfonso | ESP | 0 | Carcabuey | 2.5 | 19 | 10 | 7.75 | |
58 | 27 | Trujillo Garcia Francisco | CO | 1661 | Carcabuey | 2.5 | 17.5 | 10 | 4 | |
59 | 74 | Trujillo Luna Abel | ESP | 0 | Carcabuey | 2.5 | 16 | 11 | 4 | |
60 | 73 | Trujillo Leon Brayan | ESP | 0 | Carcabuey | 2 | 18 | 10 | 3.5 | |
61 | 59 | Benitez Martinez Gregorio | ESP | 0 | Carcabuey | 2 | 18 | 5 | 2 | |
62 | 55 | Barrios Del Pozo Daniela | CO | 1024 | Club Deportivo Reina Brillante | 2 | 17 | 9 | 3 | |
63 | 56 | Portero Monje Jose Angel | CO | 999 | Club Ajedrez Jaque 64 | 2 | 16.5 | 8 | 3 | |
64 | 69 | Montes Guerrero Jose Manuel | ESP | 0 | 2 | 16.5 | 5 | 2 | ||
65 | 63 | Cantero Serrano Antonio | ESP | 0 | Carcabuey | 2 | 15.5 | 6 | 3 | |
66 | 75 | Trujillo Luna Francisco Javier | ESP | 0 | Carcabuey | 2 | 15.5 | 6 | 2 | |
67 | 68 | Marin Arrebola Alex Julian | ESP | 0 | Carcabuey | 2 | 15.5 | 4 | 2 | |
68 | 65 | Heredia Gonzalez Pedro | ESP | 0 | 2 | 14.5 | 6 | 2 | ||
69 | 53 | Malagon Caballero Alberto | CO | 1099 | 0 | 1 | 17 | 6 | 3 | |
70 | 72 | Portero Monje Carla | ESP | 0 | 1 | 17 | 5 | 0.5 | ||
71 | 62 | Camacho Poyato Antonio | ESP | 0 | Carcabuey | 1 | 14.5 | 2 | 0.5 | |
72 | 57 | Ballesteros Montes Francisco | ESP | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | ||
73 | 50 | Noci Armenta Alejandro | CO | 1225 | Club Deportivo Encichess | 0 | 19 | 0 | 0 | |
74 | 5 | Nuevo Perez Antonio | SE | 2056 | C. Ajedrez Camas | 0 | 17.5 | 0 | 0 | |
35 | Serrano Almendros Alejandro | GR | 1570 | Club Ajedrez Caja Granada | 0 | 17.5 | 0 | 0 | ||
43 | Serrano Almendros Angel | GR | 1381 | Club Ajedrez Caja Granada | 0 | 17.5 | 0 | 0 |
Más info en http://chess-results.com/tnr233004.aspx?lan=2