Cargando
Torneo Ajedrez Fiestas Aracelitanas Lucena 2017

Torneo de Ajedrez Fiestas Aracelitanas de Lucena 2017

El sábado 20 de mayo de 2017 se disputó el II Torneo de Ajedrez Fiestas Aracelitanas de Lucena, celebrado en dicha localidad de la provincia de Córdoba.

El sistema de juego empleado fue un sistema suizo de 7 rondas, participando un total de 81 ajedrecistas.

El ganador del torneo fue el Jesús Ordóñez (de Baena) contando todas sus partidas por victoria, es decir, 7 puntos de 7 posibles. 

En cuanto a la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, participaron 2 jugadores de nuestro club: Rafael Lozano (3.5 puntos y posición 37) y José López (3 puntos y posición 46).

Torneo Ajedrez Fiestas Aracelitanas Lucena 2017

 

Torneo Ajedrez Fiestas Aracelitanas Lucena 2017

Clasificación

Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Ordoñez Torres Jesus  CO 2110 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 7 31.5 28 34.5
2 2 Ordoñez Torres Maria Del Carm  CO 2076 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 6 32 25 28.5
3 4 Barrios Muñoz Rafael Carlos  CO 2048 Club Deportivo Encichess 6 28 23 21
4 14 Aguilar Martin Alberto  CO 1760 Club Figueroa 5 30.5 21.5 20.8
5 5 Exposito Garcia Francisco  CO 2026 Club Figueroa 5 30 23 20.5
6 16 Flores Cantero Francisco Javi  CO 1741 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 5 28.5 22 22.3
7 3 Nuevo Perez Antonio  SE 2050 C. Ajedrez Camas 5 28 24 19
8 7 Espinosa Luna Jose Manuel  SE 1899 Fiancheto Sierra Sur 5 28 23 20.8
9 9 Cruz Marques Francisco Cesar  CO 1896 Club Ajedrez Postal Cordobes 5 28 22.5 20
10 10 Garcia Ramirez Cristobal Jesu  CO 1889 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 5 27.5 22 21
11 20 Aguilar Martin Jorge  CO 1699 Club Figueroa 5 27.5 20.5 20.5
12 13 Jimenez Gomez Fernando  CO 1794 0 5 26 22 16.5
13 27 Montaño Alvarez Antonio  CO 1658 Club Deportivo La Junta 5 25.5 19 16.5
14 19 Cesar Maestre Bernardo  CO 1708 Club Deportivo Encichess 5 24.5 19 19.5
15 15 Maceira Moya Nery  CO 1749 Club Deportivo Encichess 5 24.5 19 17
16 34 Sanchez Escabias Blas  JA 1570 Club Ajedrez La Estrella 5 24 21 17.5
17 41 Montes Benitez Francisco  CO 1511 Club Deportivo De Ajedrez Egab 5 23 16 15.5
18 35 Garcia Quintero Rafael  CO 1559 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 5 25.5 18 15.5
19 31 Moriana Piña Juan Maria  SE 1591 Fiancheto Sierra Sur 5 23 18 13
20 38 Villegas Lopez Juan Antonio  ESP 1533 0 5 22.5 17 12.3
21 33 Moreno Bello Miguel  JA 1570 Club Ajedrez La Estrella 4 27 18 13
22 12 Leña Carrillo Rafael  CO 1825 Club Deportivo De Ajedrez Egab 4 26.5 19 16.5
23 56 Gonzalez Fernandez Manuel Jes  SE 1241 Fiancheto Sierra Sur 4 25.5 17 13
24 25 Ramos Saavedra Mario  CO 1659 Club Figueroa 4 25 19 11.5
25 32 Muñoz Pineda Cristobal  CO 1584 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 25 18 13
26 28 Llamas Jimenez Rafael  CO 1614 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 24.5 17 12.5
27 23 Lucena Valverde Luis  CO 1671 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 24 18 11.5
28 39 Jurado Ortega Manuel  CO 1520 0 4 24 17 12
29 29 Subirats Delhom Juan  JA 1614 Club Ajedrez La Estrella 4 23.5 17 8.5
30 52 Torres Garcia Enzo  CO 1324 Club Deportivo Encichess 4 23.5 16 11.5
31 37 Bazuelo Garrido Pablo Desposo  CO 1534 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 4 23 16 13
32 30 Cruz Gomez Juan Carlos  CO 1597 Club Independiente 4 23 14.5 12.8
33 49 Berenguer Carvajal Carlos  CO 1344 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 21.5 13 7.5
34 45 Ramos Romero Manuel  CO 1457 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 21 13 10
35 22 Zambrano Galvez Juan Jose  CO 1675 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 20 13 12
36 57 Gutierrez Rodriguez Jose Manu  CO 1221 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 26.5 18 12.8
37 42 Lozano Arroyo Rafael  CO 1497 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 4 23.5 12.5 9.75
38 11 Cruz Gomez Jose  CO 1836 Club Independiente 4 23 14 10.3
39 40 Hidalgo Lozano Juan Antonio  CO 1517 Club Figueroa 4 22 15.5 11.3
40 50 Ruiz Marin Lorenzo  CO 1339 0 4 22 12.5 8.5
41 59 Martin Martinez Fernando  CO 1186 0 4 20.5 11.5 7.5
42 58 Diaz Sanchez Miguel Angel  CO 1212 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 4 19.5 11.5 9.25
43 26 Amo Parraga Jose Antonio  CO 1658 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 3 28 16 7.5
44 18 Lopez Cobo Jose Antonio  CO 1711 Club Ajedrez Ruy Lopez De Baen 3 26 16 10.5
45 60 Navarro Martinez Victor  SE 1122 0 3 26 13 12
46 43 Lopez Molinero Jose  CO 1469 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 3 23 12 6.5
47 55 Martin Toril Santiago  CO 1245 Club Figueroa 3 22.5 13 5
48 63 Malagon Caballero Alberto  CO 1090 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3 22.5 10 8.5
49 36 Lopez Pinto Felipe  CO 1557 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3 22 12 6.5
50 65 Muñoz Serrano Jose Antonio  SE 1069 Fiancheto Sierra Sur 3 21.5 11 8
51 47 Aroca Lizana Jose Maria  CO 1402 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3 21.5 11 6
52 48 Carrillo Castillo Jose Luis  JA 1385 Club Ajedrez Ancla Decoracion 3 21 13 7
53 54 Perez Garcia Sergio  CO 1295 0 3 21 11 5
54 61 Rosa Galeas Ruben  CO 1119 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3 20 11 6.5
55 51 Banderas Moreno Alvaro  MA 1326 0 3 19.5 12 6.5
56 44 Ontiveros Lopez Francisco  CO 1461 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 3 19.5 12 5.5
57 24 Alba Garcia Jesus  GR 1665 0 3 24 15.5 7
58 53 Aguilera Carrasco Alberto  CO 1316 0 3 21 10 5.25
59 62 Martin Sanchez Javier  CO 1094 Club Deportivo Reina Brillante 3 19 10.5 7.25
60 79 Muñoz Plaza Manuel  ESP 0   3 17.5 6.5 4.25
61 70 Cuenca Perez Juan Carlos  ESP 0 0 3 17 8 4.75
62 67 Muñoz Jimenez Miguel  CO 1053 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 2 20.5 7 3.5
63 81 Yebenes Aguilar Alvaro  CO 0 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 2 19.5 9 2.5
64 66 Cesar Maestre Eduardo  CO 1060 Club Deportivo Encichess 2 19 8 3
65 77 Muñoz Lopez Jose  ESP 0   2 19 7 4
66 68 Madrigal Cano Luis  CO 1005 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 2 18.5 7 4
67 71 Gueto Luque Rafael  ESP 0 0 2 18.5 6 2
68 72 Leon Beato Juan Pablo  CO 0 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 2 16 4 1
69 75 Martin Sanchez Elena  ESP 0   2 15 5 1
70 64 Gutierrez Rodriguez Araceli  CO 1070 Club Ajedrez Ruy Lopez Lucena 2 14 6 2
71 78 Muñoz Oliveira Daniel  ESP 0   1 17 5 0
72 73 Lopez Mangas Miguel  ESP 0   1 17 3 0
73 76 Montaño Gonzalez Marco Antonio  ESP 0   1 14 2 0
74 74 Lopez Romero Valle Antonio  ESP 0   0 22.5 0 0
75 6 Gomez Esteban Rafael  GR 2024 0 0 21 0 0
  8 Moreno Alberti Manuel Maria  MA 1897 Club Atletismo Guadalhorce De 0 21 0 0
  17 Ruiz Castillo Francisco Jose  MA 1712 Club Ajedrez La Axarquia 0 21 0 0
  21 Ortiz Luque Antonio Tomas  CO 1678 Club Ipolcobulco De Ajedrez 0 21 0 0
  46 Moreno Sanchez Samuel  CO 1453 Club Ajedrez Enroque Corto Sah 0 21 0 0
  80 Perez Jimenez Jorge  ESP 0   0 21 0 0
81 69 Cañete Osuna Joaquin  ESP 0   0 14 0 0

Más info en http://chess-results.com/tnr279469.aspx?lan=2&art=1&wi=821

Deja una respuesta