Cargando
Torneo Ajedrez Verbena Virgen Desamparados Puente Genil 2017

Torneo de Ajedrez Verbena Virgen de los Desamparados de Puente Genil 2017

El sábado 13 de mayo se desarrolló la XXVI edición del Torneo de Ajedrez Verbena de los Desamparados.

Como es tradición en este campeonato, se empleó como sistema de juego un suizo a 6 rondas mediante la modalidad relámpago, es decir, a 5 minutos por jugador.

14 jugadores tanto de la categoría adulta como de la de menores de 14 años, incluso venidos de otras localidades vecinas, disputaron el torneo. 

El ganador fue el pontanés Samuel Moreno, con 5 puntos de los 6 posibles. Le siguieron en la clasificación Sergio Baena (Puente Genil) y Manuel Marrón (Estepa), ambos con 4.5 puntos.

En la categoría de niños, el primer clasificado fue Chen Chenfend, que finalizó quinto con 3.5 puntos. Le siguieron Santiago Marín, Alejandro Cañada y Helen Jiménez.

Como premios se repartieron diversos trofeos y medallas para cada categoría.

Desde el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau agradecemos la implicación y dedicación de la Hermandad de los Desamparados por continuar esta tradición.

Torneo Ajedrez Verbena Virgen Desamparados Puente Genil 2017

 

Torneo Ajedrez Verbena Virgen Desamparados Puente Genil 2017

Clasificación

Puesto Nombre     Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.
  1    Moreno Sanchez, Samuel                1700 5         14.5  20.0   18.0
 2-3   Baena Capilla, Sergio Jesús           1765 4.5       15.0  23.0   17.0
       Marron Gonzalez, Manuel               1800 4.5       14.5  22.5   17.0
  4    Arias Arias, Rafael                   1802 4         15.5  23.5   15.0
  5    Chenfend, Chen                        1000 3.5       10.5  15.0   10.5
 6-10  Godoy Merino, Felix                   1456 3         14.5  21.5   13.0
       Ruiz Alvarez, Francisco               1634 3         14.5  21.5   12.0
       Cañada Luque, Alejandro               1534 3         12.0  16.5   11.5
       Marin Espejo, Santiago                1400 3         10.5  15.5    8.0
       Amorós Makarevic, Rafael              1000 3          8.5  13.0    7.0
  11   Jimenez Cruzado, Helen                1000 2.5       12.0  15.5    9.0
  12   Lin, Xinfu                            1000 2         10.0  13.0    6.0
  13   Cosano  Cosano, Hector                1000 1         11.5  16.5    3.0
  14   Kerimovic, Adam                       1000 0         10.5  15.0    0.0

 

Deja una respuesta