Cargando
Torneo Ajedrez Juegos Deportivos Municipales Puente Genil 2017

Torneo de Ajedrez Juegos Deportivos Municipales de Puente Genil 2017

El pasado 12 de mayo de 2017 finalizó el tradicional Torneo de Ajedrez Juegos Deportivos Municipales de Puente Genil, que se ha celebrado los días 5, 6 y 12 de mayo.

El torneo se ha disputado mediante un sistema suizo a 6 rondas, participando un total de 23 jugadores, estando además subdivididos por categorías.

El ganador del campeonato ha sido Santiago Marín, con 6 puntos de los 6 posibles. Por su parte, el subcampeón y campeón sub-14 ha sido Abba Mechiakhe. El primer clasificado sub-10 y tercero final fue Rafael Amorós; mientras que el primer juvenil fue Félix Godoy, en quinta posición.

Torneo Ajedrez Juegos Deportivos Municipales Puente Genil 2017

 

Torneo Ajedrez Juegos Deportivos Municipales Puente Genil 2017

Clasificación

Puesto Nombre    Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr.

 

  1    Marin Espejo, Santiago              898  6         10.5  16.0   21.0

  2    Mechiakhe, Abba                     1100 4         11.0  17.5   14.0

 3-6   Amoros Makarevic, Rafael            876  3         12.0  20.0   11.0

       Ortega Navas, Lucia                 1234 3         10.5  18.5    9.0

       Godoy Merino, Félix                 1034 3         10.5  16.0    8.0

       Morillo Zamorano, Joaquin           1001 3         10.0  16.5    9.0

 7-10  Aguilera Ibarra, Sergio             987  2.5       11.5  16.0   10.0

       Cañada Luque, Alejandro             1002 2.5       10.5  15.5    7.0

       Rivas Rivas, Fco Angel              1010 2.5        9.5  13.5    5.0

       Lopez Lopez, Alba                   894  2.5        8.0  13.0    8.0

11-14  Linares Lozano, Christian           856  2         11.0  14.5    5.0

       Chen, Chenfend                      1001 2         10.5  18.5   10.0

       Carmona Chicano, Antonio            946  2         10.5  14.0    3.0

       Jimenez Cruzado, Helen              865  2          9.0  13.0    5.5

15-19  Ortiz Cabezas, Marta                876  1.5       12.0  16.5    6.5

       Cortes Heredia, Juan                678  1.5       10.0  13.5    3.5

       Del Val De Quero, Pablo             1001 1.5        9.5  16.0    5.5

       Diaz Torres, Ivan                   945  1.5        9.0  13.0    8.0

       Lin, Xin Fu                         900  1.5        7.0  11.0    6.5

  20   Ortega Navas, Alejandro             1123 1          8.5  12.0    3.5

21-23  Cosano Cosano, Hector               921  0.5        9.5  14.5    0.5

       Quintero Perez, Alejandro           1000 0.5        9.5  13.5    1.5

 

       Chen, Angel                         456  0.5        7.5  10.5    1.0

Deja una respuesta