Cargando
Abierto Ajedrez Ciudad de Aguilar 2019

Abierto de Ajedrez de Aguilar de la Frontera 2019

El pasado 27 de julio de 2019 se celebró el VI Abierto de Ajedrez de Aguilar de la Frontera.

Un total de 74 ajedrecistas se dieron cita en este torneo celebrado mediante un sistema suizo de 7 rondas por jugador.

El campeón fue Jesús Arroyo, con 6 puntos, empatado con Alberto Rodríguez.

En cuanto a la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, cuatro de nuestros jugadores participaron en el campeonato. El mejor clasificado de ellos fue Rafael Lozano, que finalizó en la posición número 33 con 4 puntos.

Abierto Ajedrez Ciudad de Aguilar 2019

 

Abierto Ajedrez Ciudad de Aguilar 2019

 

Clasificación Final después de 7 rondas              
Rk. No.Ini. Nombre FED FIDE Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 6 Arroyo Rodriguez Jesus  CO 2094 La Jara-Villanueva 6 33.5 26 28
2 2 Rodriguez Morales Alberto  SE 2264 Vistazul Tiempo Y Mente 6 33.5 23.5 28.5
3 1 Silva Lucena Cristian  SE 2324 Dos Hermanas 5.5 35 25.5 26.25
4 8 Ordoñez Torres Maria Del Carmen  CO 2064 Ruy Lopez Baena 5.5 32.5 25.5 23.75
5 3 Romero Romero Sebastian  SE 2232 Vistazul Tiempo Y Mente 5.5 31 21 23.5
6 12 Piernagorda Copado Jose  CO 1967 Reina Brillante 5.5 30 23.5 22.75
7 14 Campos Parejo Antonio  CO 1934 Postal Cordobes 5.5 29.5 22.5 21.25
8 16 Sanchez Sanchez Javier  CO 1895 La Jara-Villanueva 5 32.5 23 20.5
9 9 Cisnero Alvarez Juan Jose  MA 2050 Coin 5 30.5 22 19
10 17 Cruz Marques Francisco Cesar  CO 1892 Torre De Ipagro 5 30.5 20 19
11 5 Ordoñez Torres Jesus  CO 2096 Ruy Lopez Baena 5 28.5 22 18
12 25 Rosa Arjona Cristobal  CO 1760 Ruy Lopez Lucena 5 28 19.5 17.75
13 10 Luna Marin Jose  CO 2023 Ruy Lopez Lucena 5 27 18 19.5
14 7 Cesar Maestre Bernardo  CO 2090 Postal Cordobes 5 25 19 18
15 4 Diaz Rodriguez Francisco Javier  CO 2121 La Jara-Villanueva 4.5 30.5 18 17.5
16 15 Guerrero Romero Antonio  CO 1924 La Jara-Villanueva 4.5 29 18.5 16
17 13 Fernandez Cuenca Pablo  CO 1962 Ruy Lopez Lucena 4.5 27 21.5 14.25
18 45 Claros Perez Jose Antonio  CO 1460 Torre De Ipagro 4.5 22 14.5 11.25
19 47 Torres Garcia Enzo  TR 1399 Transeunte 4.5 21.5 16 11.75
20 23 Moreno Alberti Manuel Maria  MA 1802 Trebejos 4 30.5 19 11.5
21 21 Moreno Gutierrez Alfonso  CO 1836 La Jara-Villanueva 4 30.5 18 14.5
22 39 Berenguer Carvajal Carlos  CO 1493 Ruy Lopez Lucena 4 27.5 16.5 11.75
23 18 Paredes Castilla Rafael  SE 1868 Ecijana 4 27 20 13
24 29 Castro Muñoz Tomas  CO 1705 La Jara-Villanueva 4 27 16 12.5
25 55 Gonzalez Rueda Jose Luis  SE 1196 Ecijana 4 26.5 16 13
26 34 Villegas Lopez Juan Antonio  TR 1515 Transeunte 4 26.5 15 9
27 46 Lupiañez Sanchez Luis  GR 1426 Motril 4 25 15 11
28 11 Garcia Fernandez Jose Antonio  ESP 2012   4 24.5 17 12
29 54 Cesar Maestre Eduardo  CO 1272 Postal Cordobes 4 24 13 11
30 40 Muñoz Marmol Antonio  CO 1492 Virgen Fuensanta 4 24 12 11
31 48 Mejias Rosa Angel  CO 1388 Torre De Ipagro 4 23.5 14 12
32 49 Garcia Jarri Jonathan  SE 1373 Claret 4 23.5 14 11
33 42 Lozano Arroyo Rafael  CO 1481 Enroque Corto Sahaldau 4 23 12 11
34 43 Perez Garcia Francisco Javier  CO 1465 Ruy Lopez Lucena 4 21.5 12 8.5
35 28 Zambrano Galvez Juan Jose  CO 1718 Ruy Lopez Lucena 3.5 28.5 17.5 11.75
36 20 Marañon Canton Antonio  CO 1850 Figueroa 3.5 28.5 16 13.25
37 26 Maceira Moya Nery  CO 1759 Encichess 3.5 27.5 16 11.5
38 30 Galvez Paniagua Rafael  CO 1688 Ruy Lopez Lucena 3.5 26.5 15.5 10.25
39 27 Cruz Gomez Jose  CO 1735 Torre De Ipagro 3.5 25.5 14.5 8.75
40 33 Moriana Piña Juan Maria  SE 1552 Sierra Sur 3 29 17 10.5
41 19 Montoro Guerrero Raul  SE 1853 Torre De Los Guzmanes 3 27 17 8
42 35 Guerrero Quintana Juan Carlos  CO 1512 Ruy Lopez Lucena 3 26 15 8
43 36 Jimenez Tejada Juan Jose  GR 1509 Motril 3 26 14 8
44 24 Ojeda Perez Jesus  SE 1771 Ecijana 3 25.5 14 8
45 38 Muñoz Garcia Rafael  CO 1494 Virgen Fuensanta 3 24 13 8
46 41 Lopez Molinero Jose  CO 1489 Enroque Corto Sahaldau 3 22 12 7
47 68 Jaen Montilla Juan Jesus  ESP 0   3 21.5 13 7
48 37 Muñoz Fernandez Alfonso  CO 1507 La Junta 3 21.5 12 6.5
49 67 Galvez Martinez Antonio  CO 0 Enroque Corto Sahaldau 3 20.5 11 8
50 53 Aroca Lizana Jose Maria  CO 1298 Ruy Lopez Lucena 3 20.5 9 5
51 50 Rocamora Jimenez Joaquin  CO 1327 Postal Cordobes 3 19 12 4.5
52 51 Perez Avila Nicolas  SE 1313 Ecijana 3 19 10 5.5
53 52 Perez Tapia Isidoro  TR 1299 Transeunte 3 19 10 5
54 57 Mejias Rosa David  CO 1111 Torre De Ipagro 3 18.5 9 5
55 44 Jurado Ortega Manuel  TR 1464 Transeunte 2.5 24.5 10.5 6.25
56 58 Cabezas Cabezas Carlos  CO 1101 Torre De Ipagro 2.5 17.5 6.5 3.75
57 32 Cruz Marques Rafael Silvestre  CO 1556 Torre De Ipagro 2 24 12 4
58 31 Baena Capilla Sergio Jesus  CO 1599 Enroque Corto Sahaldau 2 23.5 11 6
59 59 Paz Garcia Alejandro  CO 1083 Encichess 2 22 10 2
60 73 Rubio Montoya Javier  ESP 0   2 22 9 5.5
61 62 Martin Llamas Manuel  CO 1023 Torre De Ipagro 2 20 7 3
62 63 Llamas Rodriguez Javier  CO 1007 Postal Cordobes 2 19.5 5 3.5
63 56 Lucena Maestre Manuel  CO 1183 Torre De Ipagro 2 19 7 4
64 66 Caballero Rosa Gonzalo  CO 0 Torre De Ipagro 2 18.5 6 2
65 61 Ojeda Mella Aythami  TR 1039 Transeunte 2 17 6 3
66 70 Ojeda Gonzalez Francisco German  TR 0 Transeunte 2 16.5 4 4.5
67 72 Rosa Garcia Alberto  TR 0 Transeunte 2 15.5 7 3
68 74 Valle Dorado Daniel  CO 0 Torre De Ipagro 1.5 18.5 6.5 4.75
69 64 Rosa Garcia Cristobal  TR 924 Transeunte 1 17 3 1
70 65 Albala Gomez Jorge  TR 0 Transeunte 1 16.5 1 1
71 69 Martin Llamas Herminia  CO 0 Torre De Ipagro 1 14.5 4 3.5
72 22 Serrano Rodriguez Juan Jose  CO 1803 Postal Cordobes 0 17.5 0 0
  60 Maçi Arjona Gabriel Manuel  CO 1076 Ruy Lopez Lucena 0 17.5 0 0
  71 Ramirez Jurado Ismael  TR 0 Transeunte 0 17.5 0 0

Deja una respuesta