El 18 de agosto de 2019 se celebró el IX Torneo de Ajedrez Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo.
Un total de 76 ajedrecistas se dieron cita en este torneo celebrado mediante un sistema suizo de 7 rondas por jugador y contando como novedad el empleo de la puntuación Bilbao (3 puntos para la victoria, 1 punto para el empate y 0 puntos para la derrota).
El campeón fue José Carlos Ibarra, con 19 puntos.
En cuanto a la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, tres de nuestros jugadores participaron en el campeonato. El mejor clasificado de ellos fue Sergio Jesús Baena, que finalizó en la posición número 29 con 12 puntos.
Clasificación Final después de 7 rondas | ||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Ibarra Jerez Jose Carlos | TR | 2643 | 19 | 24.5 | 6.5 | |
2 | 3 | Alshameary Puente Ismael | SE | 2449 | 18 | 23 | 6 | |
3 | 5 | Reis Pedreiras Neves Veiga Jose Francisco | TR | 2346 | 17 | 24.5 | 6 | |
4 | 10 | Chacon Perez Juan | SE | 2145 | 16 | 21 | 5.5 | |
5 | 9 | Barrios Muñoz Antonio Oscar | CO | 2149 | 15 | 23 | 5 | |
6 | 4 | Bernabeu Lopez Carlos Javier | CO | 2413 | 15 | 22.5 | 5 | |
7 | 6 | Silva Lucena Cristian | SE | 2303 | 15 | 22 | 5 | |
8 | 16 | Diaz Rodriguez Jose Antonio | CO | 1960 | 15 | 18 | 5 | |
9 | 7 | Rodriguez Morales Alberto | SE | 2288 | 15 | 17.5 | 5 | |
10 | 2 | Campora Sivori Daniel Hugo | SE | 2450 | 14 | 25 | 5 | |
11 | 13 | Ordoñez Torres Maria Del Carmen | CO | 2078 | 14 | 21 | 5 | |
12 | 15 | Campos Parejo Antonio | CO | 1961 | 14 | 20 | 5 | |
13 | 8 | Romero Romero Sebastian | SE | 2219 | 14 | 20 | 5 | |
14 | 14 | Piernagorda Copado Jose | CO | 1971 | 13 | 21.5 | 4.5 | |
15 | 19 | Aguilar Martin Alberto | CO | 1888 | 13 | 21 | 4.5 | |
16 | 11 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | CO | 2123 | 13 | 20.5 | 4.5 | |
17 | 17 | Guerrero Romero Antonio | CO | 1926 | 13 | 20.5 | 4.5 | |
18 | 45 | Martin Sanchez Javier | CO | 1512 | 13 | 20 | 4.5 | |
19 | 28 | Ojeda Perez Jesus | SE | 1746 | 13 | 17.5 | 4.5 | |
20 | 18 | Sanchez Sanchez Javier | CO | 1913 | 13 | 16 | 4.5 | |
21 | 21 | Ramos Saavedra Mario | CO | 1856 | 13 | 16 | 4.5 | |
22 | 25 | Garcia-Blazquez Perez Manuel | GR | 1819 | 12 | 22.5 | 4 | |
23 | 22 | Moreno Gutierrez Alfonso | CO | 1850 | 12 | 20.5 | 4 | |
24 | 29 | De Los Rios Lopez Francisco Javier | CO | 1735 | 12 | 20 | 4 | |
25 | 39 | Amor Garcia Francisco Manuel | CO | 1634 | 12 | 19 | 4 | |
26 | 20 | Anillo Fernandez Isabel Maria | SE | 1862 | 12 | 18.5 | 4.5 | |
27 | 26 | Cuenca Tena Jose | TR | 1806 | 12 | 18.5 | 4 | |
28 | 40 | Miranda Rojas Juan Antonio | CO | 1631 | 12 | 17.5 | 4 | |
29 | 41 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1577 | 12 | 17.5 | 4 | |
30 | 52 | Hidalgo Arellano Patricio | CO | 1416 | 12 | 15.5 | 4 | |
31 | 49 | Lopez Molinero Jose | CO | 1477 | 12 | 14.5 | 4 | |
32 | 24 | Marañon Canton Antonio | CO | 1821 | 11 | 20.5 | 4 | |
33 | 12 | Diaz Rodriguez Francisco Javier | CO | 2111 | 10 | 20 | 3.5 | |
34 | 33 | Castro Muñoz Tomas | CO | 1698 | 10 | 20 | 3.5 | |
35 | 59 | Jurado Carretero Gabriel | TR | 1240 | 10 | 20 | 3.5 | |
36 | 34 | Alvarez Rubio Luis | TR | 1678 | 10 | 19 | 3.5 | |
37 | 35 | Holgado Maestre Andres | TR | 1673 | 10 | 19 | 3.5 | |
38 | 38 | Ramirez Sanchez Nicolas | CO | 1643 | 10 | 18.5 | 3.5 | |
39 | 56 | Perez Tapia Isidoro | TR | 1272 | 10 | 18 | 3.5 | |
40 | 54 | Gonzalez Passas Pedro Rafael | CO | 1291 | 10 | 16 | 3.5 | |
41 | 62 | Herrero Peña Laura | CO | 1193 | 10 | 16 | 3.5 | |
42 | 30 | Torres Garuti Blas | CO | 1735 | 10 | 15.5 | 3.5 | |
43 | 44 | Villegas Lopez Juan Antonio | TR | 1517 | 10 | 13.5 | 3.5 | |
44 | 32 | Barcia Garcia Jacob | SE | 1707 | 9 | 22 | 3 | |
45 | 61 | De La Torre Lopez Francisco | TR | 1217 | 9 | 18.5 | 3 | |
46 | 50 | Rodriguez Caballero Rafael | TR | 1473 | 9 | 17 | 3 | |
47 | 47 | Lozano Arroyo Rafael | CO | 1492 | 9 | 17 | 3 | |
48 | 48 | Muñoz Fernandez Alfonso | CO | 1482 | 9 | 17 | 3 | |
49 | 66 | Fernandez Noci Daniel | CO | 1106 | 9 | 16.5 | 3 | |
50 | 27 | Maz Machado Alexander | CO | 1766 | 9 | 15 | 3 | |
51 | 76 | Ramirez Fernandez Manuel Angel | TR | 0 | 9 | 15 | 3 | |
52 | 57 | Barrios Del Pozo Daniela | CO | 1265 | 9 | 14.5 | 3 | |
53 | 53 | Barrios Jimenez Jose Angel | TR | 1368 | 9 | 12 | 3 | |
54 | 55 | Sanchez Parra Manuel | CO | 1273 | 9 | 12 | 3 | |
55 | 51 | Torralbo Carbonero Juan Patricio | CO | 1473 | 8 | 19 | 3 | |
56 | 58 | Reyes Molina Luis | TR | 1245 | 8 | 17.5 | 3 | |
57 | 74 | Flores Cantero Agustin | CO | 0 | 7 | 18 | 2.5 | |
58 | 69 | Coleto Toril Maria | CO | 1031 | 7 | 17 | 2.5 | |
59 | 37 | Amo Parraga Jose Antonio | CO | 1650 | 7 | 15 | 2.5 | |
60 | 46 | Sanchez Fernandez Jose | TR | 1498 | 6 | 17.5 | 2 | |
61 | 72 | Martin Sanchez Elena | CO | 1001 | 6 | 16 | 2 | |
62 | 60 | Hidalgo Arellano Inma | CO | 1238 | 6 | 15.5 | 2 | |
63 | 65 | Coleto Toril Elena | CO | 1124 | 6 | 15.5 | 2 | |
64 | 67 | Herrero Nuño Fernando | CO | 1101 | 6 | 15.5 | 2 | |
65 | 64 | Coleto Toril Carmen | CO | 1129 | 6 | 13.5 | 2 | |
66 | 71 | Torres Jimenez Carlos | CO | 1010 | 6 | 12.5 | 2 | |
67 | 70 | Hidalgo Cambas Rafael | CO | 1019 | 6 | 10 | 2 | |
68 | 63 | Ruiz Llamas Hector | CO | 1180 | 4 | 14 | 1.5 | |
69 | 73 | Fernandez Paz Javier | TR | 0 | 3 | 13.5 | 1 | |
70 | 42 | Alvarez Aranda Daniel | TR | 1559 | 3 | 13 | 1 | |
71 | 75 | Molero Copado Juan Carlos | TR | 0 | 3 | 12.5 | 1 | |
72 | 68 | Merino Ferrer Javier | CO | 1039 | 0 | 13 | 0 | |
73 | 23 | Moreno Alberti Manuel Maria | MA | 1838 | 0 | 12.5 | 0 | |
31 | Ferrete Rueda Juan Carlos | SE | 1719 | 0 | 12.5 | 0 | ||
43 | Bazuelo Garrido Pablo Desposorio | CO | 1531 | 0 | 12.5 | 0 | ||
76 | 36 | Cejudo Gomez Manuel | TR | 1653 | 0 | 10 | 0 |
Más información en http://chess-results.com/tnr459029.aspx