Cargando
Torneo Ajedrez Ciudad de Lucena 2019

Torneo de Ajedrez Ciudad de Lucena 2019

El 22 de septiembre se celebró el XXV Torneo de Ajedrez Ciudad de Lucena, en dicha localidad de Córdoba.

El sistema de juego empleado fue un suizo a 8 rondas con un ritmo de juego de 8 minutos más 3 segundos de incremento por jugada.

El Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil estuvo representado por 4 jugadores. El mejor de los nuestros fue Samuel Moreno, con 4.5 puntos de los 8 posibles, finalizando en el puesto 35. Con 4 puntos finalizaron Sergio Jesús Baena, José López y Rafael Arroyo.

Torneo Ajedrez Ciudad de Lucena 2019

 

 

Clasificación

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 1 FM Bernabeu Lopez Carlos Javier  CO 2422 Reina Brillante 7.5 39.5 1000 40.75
2 3   Garcia Molina Francisco Miguel  GR 2335 Caballo De Plata 7 35.5 1000 36
3 4   Silva Lucena Cristian  SE 2300 Dos Hermanas 6.5 39.5 1000 33.75
4 7   Cesar Maestre Bernardo  CO 2114 Postal Cordobes 6.5 34.5 1000 31
5 5   Lechuga Cabrero Luis Miguel  CO 2142 Figueroa 6 43 1000 32.5
6 8   Ordoñez Torres Maria Del Carmen  CO 2067 Ruy Lopez Baena 6 39.5 1000 25
7 6   Barrios Muñoz Rafael Carlos  CO 2136 Figueroa 6 39 1000 29.5
8 9   Luna Marin Jose  CO 2008 Ruy Lopez Lucena 6 37 1000 27.5
9 18   Borrego Gil Diego  MA 1871 Coin 6 33.5 1000 25
10 13   Campos Parejo Antonio  CO 1938 Postal Cordobes 5.5 38.5 1000 20.75
11 14   Aguilar Martin Jorge  CO 1937 Figueroa 5.5 37.5 1000 26.5
12 15   Aguilar Martin Alberto  CO 1898 Figueroa 5.5 36 1000 24.25
13 19   Ruiz Sicilia Juan Carlos  CO 1855 Reina Brillante 5.5 34 1000 23
14 12   Jimenez De La Torre Jose Antonio  CO 1946 Reina Brillante 5.5 33.5 1000 22.25
15 20   Gimenez Jimenez Jesus  CO 1841 Figueroa 5.5 33 1000 23.75
16 26   Gomez Esteban Rafael  CO 1733 Virgen Fuensanta 5.5 32 1000 21.5
17 10   Diaz Rodriguez Jose Antonio  CO 1957 Figueroa 5.5 30.5 1000 22.75
18 27   Cruz Gomez Jose  CO 1722 Torre De Ipagro 5.5 29 1000 19.5
19 35   Martin Sanchez Javier  CO 1583 Reina Brillante 5 37 1000 23.25
20 11   Fernandez Cuenca Pablo  CO 1952 Ruy Lopez Lucena 5 36.5 1000 22
21 17   Sanchez Lopez Jesus  CO 1873 Reina Brillante 5 36 1000 21
22 22   Moreno Alberti Manuel Maria  MA 1821 Trebejos 5 34 1000 20
23 23   Garcia Castilla Manuel  GR 1820 Caballo De Plata 5 33.5 1000 20.5
24 21   Paredes Castilla Rafael  SE 1834 Ecijana 5 32.5 1000 18.5
25 25   Flores Cantero Francisco Javier  CO 1765 Ruy Lopez Baena 5 31 1000 19.5
26 32   Camacho Marin Francisco Javier  CO 1651 Figueroa 5 31 1000 16.5
27 16   Cruz Marques Francisco Cesar  CO 1897 Torre De Ipagro 5 30.5 1000 20.75
28 62   Aroca Lizana Jose Maria  CO 1284 Ruy Lopez Lucena 5 26 1000 16.5
29 97   Rosa Galeas Ruben  CO 1244 Ruy Lopez Lucena 5 25 1000 15
30 47   Perez Garcia Francisco Javier  CO 1482 Ruy Lopez Lucena 4.5 35.5 1000 18.75
31 30   Galvez Paniagua Rafael  CO 1700 Ruy Lopez Lucena 4.5 34 1000 19.25
32 29   Ferrete Rueda Juan Carlos  SE 1704 Urso 4.5 32.5 1000 17.75
33 28   Zambrano Galvez Juan Jose  CO 1720 Ruy Lopez Lucena 4.5 32.5 1000 16.25
34 33   Miranda Rojas Juan Antonio  CO 1623 Figueroa 4.5 31.5 1000 16.75
35 45   Moreno Sanchez Samuel  CO 1492 Enroque Corto Sahaldau 4.5 31.5 1000 14.75
36 50   Jurado Ortega Manuel  TR 1460 Transeunte 4.5 31 1000 12.25
37 36   Alba Garcia Jesus  CO 1567 Ruy Lopez Lucena 4.5 29.5 1000 15.25
38 31   Mangas Reina Miguel Angel  TR 1653 Transeunte 4.5 29 1000 13.75
39 34   Lucena Valverde Luis  CO 1612 Ruy Lopez Lucena 4.5 28.5 1000 13.25
40 51   Jimenez Tejada Juan Jose  GR 1454 Motril 4 36.5 1000 14
41 42   Guerrero Quintana Juan Carlos  CO 1508 Ruy Lopez Lucena 4 35.5 1000 15
42 37   Baena Capilla Sergio Jesus  CO 1555 Enroque Corto Sahaldau 4 34 1000 14
43 48   Lopez Pinto Felipe  CO 1479 Ruy Lopez Lucena 4 33.5 1000 16
44 44   Lopez Molinero Jose  CO 1496 Enroque Corto Sahaldau 4 32 1000 13.5
45 55   Moreno Ballesteros Hector  SE 1421 Sierra Sur 4 31.5 1000 14.5
46 54   Gonzalez Lopez Francisco Jesus  CO 1429 Figueroa 4 31.5 1000 11
47 46   Lozano Arroyo Rafael  CO 1483 Enroque Corto Sahaldau 4 31 1000 11
48 53   Lupiañez Sanchez Luis  GR 1436 Motril 4 30.5 1000 9.5
49 52   Hidalgo Arellano Patricio  CO 1438 Reina Brillante 4 30 1000 12
50 43   Berenguer Carvajal Carlos  CO 1505 Ruy Lopez Lucena 4 29.5 1000 12
51 70   Portero Montes Jose  CO 1146 Figueroa 4 29 1000 13
52 65   Gutierrez Torres Rafael  CO 1228 Ruy Lopez Lucena 4 28 1000 12.5
53 57   Ramos Romero Manuel  CO 1393 Ruy Lopez Lucena 4 28 1000 10.5
54 63   Cesar Maestre Eduardo  CO 1276 Postal Cordobes 4 26 1000 9
55 98   Garcia Parejo Francisco  ESP 0   4 25.5 1000 10.5
56 68   Lucena Maestre Manuel  CO 1182 Ruy Lopez Lucena 4 25 1000 12
57 73   Maçi Arjona Gabriel Manuel  CO 1077 Ruy Lopez Lucena 3.5 31.5 1000 13
58 66   Hidalgo Arellano Inma  CO 1212 Reina Brillante 3.5 31.5 1000 11.25
59 49   Camacho Marin Rafael  CO 1464 Figueroa 3.5 31 1000 9.75
60 64   Gonzalez Rueda Jose Luis  SE 1265 Ecijana 3.5 29.5 1000 10.75
61 58   Perez Tapia Isidoro  CO 1316 Reina Brillante 3.5 29 1000 9.75
62 59   Moreno Sandoval Antonio  CO 1309 Reina Brillante 3.5 29 1000 9.25
63 67   Malagon Caballero Alberto  CO 1209 Ruy Lopez Lucena 3.5 28.5 1000 10.75
64 40   Villegas Lopez Juan Antonio  TR 1527 Transeunte 3.5 27.5 1000 9.25
65 71   Calzado Pozo Ana  SE 1103 Sierra Sur 3 31 1000 11.5
66 60   Barrios Del Pozo Daniela  CO 1294 Encichess 3 30.5 1000 10.5
67 24   Rosa Arjona Cristobal  CO 1775 Ruy Lopez Lucena 3 30 1000 10.5
68 39   Llamas Jimenez Rafael  CO 1530 Ruy Lopez Lucena 3 28.5 1000 9.5
69 76   Rodriguez Garcia Fernando  SE 1033 Ecijana 3 28.5 1000 9
70 83   Madrigal Cano Luis  CO 963 Ruy Lopez Lucena 3 27 1000 8
71 69   Martin Martinez Fernando  CO 1170 Reina Brillante 3 26.5 1000 8
72 96   Sanchez Tenllado Dario  TR 0 Transeunte 3 25.5 1000 9
73 93   Moreno Ballesteros Inara  SE 0 Sierra Sur 3 25.5 1000 7.5
74 77   Huertas Campos Jose Luis  CO 1024 Ruy Lopez Lucena 3 25.5 1000 6.5
75 72   Cabezas Cabezas Carlos  CO 1088 Torre De Ipagro 3 25 1000 8
76 86   Barrios Del Pozo Oscar  CO 925 Encichess 3 24.5 1000 4
77 81   Pulido Sanchez Jose  CO 981 Ruy Lopez Lucena 3 24 1000 5
78 78   Martin Llamas Manuel  CO 1017 Torre De Ipagro 3 23 1000 6
79 87   Garcia Villar Juan David  SE 889 Ecijana 3 20.5 1000 5.5
80 75   Bernabeu Cabello Lourdes  CO 1058 Reina Brillante 2.5 25.5 1000 5.25
  84   Portero Monje Jose Angel  CO 963 Figueroa 2.5 25.5 1000 5.25
82 74   Exposito Paniagua Gonzalo  CO 1061 Torre De Ipagro 2.5 24.5 1000 6.25
83 92   Martin Llamas Herminia  CO 0 Torre De Ipagro 2.5 21 1000 4.25
84 89   Hinojosa Rodriguez Andres Felipe  ESP 0   2 25.5 1000 1
85 79   Polonio Bueno Antonio  CO 998 Ruy Lopez Lucena 2 25 1000 4.5
86 80   Caballero Perez Jesus  TR 984 Transeunte 2 24.5 1000 3
87 95   Ruiz Baena Cristian  TR 0 Transeunte 2 21.5 1000 5
88 91   Lorente Aguilar Jesus  CO 0 Ruy Lopez Lucena 2 21 1000 5
89 85   Portero Monje Carla  CO 957 Figueroa 2 20 1000 3
90 88   Exposito Paniagua Hugo  CO 0 Torre De Ipagro 2 17 1000 3
91 82   Gutierrez Rodriguez Araceli  CO 977 Ruy Lopez Lucena 1 24.5 1000 2
92 90   Jurado Lara Jesus  ESP 0   1 20 1000 4
93 94   Reina Ortega Melodi  TR 0 Transeunte 1 19 1000 4
94 2   Merario Alarcon Andres  MA 2382 Metro 0 21 1000 0
  38   Cruz Marques Rafael Silvestre  CO 1535 Torre De Ipagro 0 21 1000 0
  41   Bazuelo Garrido Pablo Desposorio  CO 1524 Ruy Lopez Lucena 0 21 1000 0
  56   Garcia Jarri Jonathan  SE 1419 Claret 0 21 1000 0
  61   Perez Avila Nicolas  SE 1289 Ecijana 0 21 1000 0

Más info en http://chess-results.com/tnr463498.aspx?lan=2&art=1&turdet=YES

Deja una respuesta