El pasado 04 de agosto de 2019 se celebró el II Torneo de Ajedrez Anatoli Karpov, de Teba (Málaga).
Un total de 99 ajedrecistas se dieron cita en este torneo celebrado mediante un sistema suizo de 7 rondas por jugador.
El campeón fue Timur Kuzhelev, con 6.5 puntos. Le siguieron un grupo de tres jugadores con 6 puntos.
En cuanto a la representación del Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau de Puente Genil, tres de nuestros jugadores participaron en el campeonato. El mejor clasificado de ellos fue José López, que finalizó en la posición número 31 con 4 puntos.
Clasificación Final después de 7 rondas | ||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 30 | Kuzhelev Timur | RUS | 1513 | 6.5 | 29.5 | 6 | 2073 | ||
2 | 9 | Marquez Bernal Florencio | MA | 1877 | Chaturanga | 6 | 27.5 | 6 | 1882 | |
3 | 4 | Calle Moreau Jose Domingo | SE | 2029 | Aleph | 6 | 27 | 6 | 1843 | |
4 | 2 | Silva Lucena Cristian | SE | 2324 | Dos Hermanas | 6 | 26 | 6 | 2472 | |
5 | 6 | Ledesma Claros Daniel | MA | 2013 | Miraflores | 5.5 | 31 | 5 | 1947 | |
6 | 8 | Alba Fernandez Nicolas | MA | 1885 | Miraflores | 5.5 | 29.5 | 5 | 1983 | |
7 | 5 | Luna Marin Jose | CO | 2023 | Ruy Lopez Lucena | 5.5 | 28 | 5 | 1917 | |
8 | 46 | Peña Rodriguez Victor | MA | 1316 | Alhaurin Torre | 5 | 29.5 | 5 | 1742 | |
9 | 13 | Naranjo Rivera Antonio | ESP | 1744 | 5 | 28 | 5 | 1818 | ||
10 | 14 | Zambrano Galvez Juan Jose | CO | 1718 | Ruy Lopez Lucena | 5 | 27.5 | 5 | 1685 | |
11 | 19 | Barrera Garcia Rocio | SE | 1650 | Aleph | 5 | 27.5 | 5 | 1673 | |
12 | 17 | Perez Garin Antonio Silverio | MA | 1667 | La Axarquia | 5 | 27 | 5 | 1676 | |
13 | 15 | Barrera Caro Miguel Angel | SE | 1702 | Aleph | 5 | 25 | 5 | 1625 | |
14 | 3 | Ordoñez Torres Maria Del Carmen | CO | 2064 | Ruy Lopez Baena | 5 | 24.5 | 5 | 1689 | |
15 | 7 | Fernandez Cuenca Pablo | CO | 1962 | Ruy Lopez Lucena | 5 | 24 | 5 | 1676 | |
16 | 18 | Ruiz Castillo Francisco Jose | TR | 1661 | Transeunte | 5 | 23.5 | 5 | 1580 | |
17 | 16 | Gutierrez Lupion Nuria | MA | 1672 | Miraflores | 4.5 | 28.5 | 4 | 1718 | |
18 | 10 | Borrego Gil Diego | MA | 1846 | Coin | 4.5 | 27.5 | 4 | 1703 | |
19 | 12 | Rodriguez Galvez Pedro | MA | 1792 | Coin | 4.5 | 27.5 | 4 | 1659 | |
20 | 26 | Moriana Piña Juan Maria | SE | 1552 | Sierra Sur | 4.5 | 25 | 4 | 1581 | |
21 | 11 | Gutierrez Lupion Daniel | MA | 1822 | Miraflores | 4.5 | 24.5 | 4 | 1585 | |
22 | 21 | Padilla Lozano Francisco Manuel | SE | 1615 | Aleph | 4.5 | 24 | 4 | 1562 | |
23 | 24 | Alba Garcia Jesus | CO | 1569 | Ruy Lopez Lucena | 4.5 | 23.5 | 4 | 1436 | |
24 | 20 | Pareja Lopez Francisco Jesus | MA | 1644 | San Pedro Alcántara | 4 | 29.5 | 4 | 1729 | |
25 | 37 | Cabrera Rios Jose | SE | 1444 | Sierra Sur | 4 | 28 | 4 | 1555 | |
26 | 36 | Montero Luna Horacio | SE | 1462 | Cas | 4 | 27.5 | 4 | 1560 | |
27 | 38 | Cortes Fernandez Juan | MA | 1439 | La Axarquia | 4 | 27 | 4 | 1604 | |
28 | 48 | Gutierrez Morales Antonio | MA | 1289 | Miraflores | 4 | 26 | 4 | 1517 | |
29 | 25 | Moro Santos Ismael | ESP | 1567 | 4 | 24.5 | 4 | 1449 | ||
30 | 22 | Amaya Ocaña Miguel Angel | ESP | 1612 | 4 | 24.5 | 4 | 1325 | ||
31 | 33 | Lopez Molinero Jose | CO | 1489 | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 24 | 4 | 1528 | |
32 | 52 | Peña Rodriguez Alvaro | MA | 1224 | Alhaurin Torre | 4 | 24 | 4 | 1506 | |
33 | 47 | Aroca Lizana Jose Maria | CO | 1298 | Ruy Lopez Lucena | 4 | 22 | 4 | 1346 | |
34 | 43 | Garcia Jarri Jonathan | SE | 1373 | Claret | 4 | 22 | 4 | 1260 | |
35 | 39 | Alcazar Cordon Antonio Luis | MA | 1430 | Chaturanga | 4 | 22 | 3 | 1272 | |
36 | 44 | Moreno Ballesteros Hector | SE | 1361 | Sierra Sur | 4 | 21.5 | 4 | 1255 | |
37 | 34 | Lozano Arroyo Rafael | CO | 1481 | Enroque Corto Sahaldau | 4 | 21 | 4 | 1535 | |
38 | 54 | Colloridi Dominic | MA | 1175 | Metro | 3.5 | 27.5 | 3 | 1541 | |
39 | 42 | Valencia Moreno Marina | MA | 1377 | Ojen | 3.5 | 25.5 | 3 | 1443 | |
40 | 55 | Millan Parraga Alejandro | MA | 1150 | Coin | 3.5 | 25 | 3 | 1415 | |
41 | 23 | Baena Capilla Sergio Jesus | CO | 1599 | Enroque Corto Sahaldau | 3.5 | 24.5 | 3 | 1429 | |
42 | 61 | Gallardo Lopez Pepe | MA | 1034 | C. A. karpov | 3.5 | 24 | 3 | 1401 | |
43 | 35 | Perez Garcia Francisco Javier | CO | 1465 | Ruy Lopez Lucena | 3.5 | 23.5 | 3 | 1408 | |
44 | 40 | Guerrero Jimenez Juan | MA | 1429 | Coin | 3.5 | 23 | 3 | 1348 | |
45 | Prieto Gomez Francisco | ESP | 1320 | 3.5 | 23 | 3 | 1348 | |||
46 | 31 | Ortiz Luque Antonio Tomas | TR | 1494 | Transeunte | 3.5 | 22.5 | 3 | 1413 | |
47 | 76 | Escobar Corral Alonso | ESP | 0 | 3.5 | 22.5 | 3 | 1303 | ||
48 | 49 | Lopez Cano Jose Joaquin | TR | 1247 | Transeunte | 3.5 | 22 | 3 | 1314 | |
49 | 53 | Fontalba Romero Juan Luis | ESP | 1218 | 3.5 | 21.5 | 3 | 1307 | ||
50 | 58 | Arroyo Camarena Daniel | MA | 1054 | C. A. karpov | 3.5 | 21 | 3 | 1329 | |
51 | 86 | Martinez Lopez Emilio Pauli | TR | 0 | Transeunte | 3.5 | 18 | 3 | 1129 | |
52 | 56 | Calzado Pozo Ana | SE | 1103 | Sierra Sur | 3 | 23.5 | 3 | 1153 | |
53 | 60 | Ojeda Mella Aythami | TR | 1039 | Transeunte | 3 | 23 | 3 | 1236 | |
54 | 95 | Rojo Tortola Jose Antonio | ESP | 0 | 3 | 22.5 | 3 | 1307 | ||
55 | 57 | Colloridi Catalina | MA | 1077 | Metro | 3 | 22.5 | 2 | 1304 | |
56 | 63 | Burgos Escalante Sergio | MA | 1027 | C. A. karpov | 3 | 22 | 3 | 1221 | |
57 | 59 | Marquez Cortes Ivan | MA | 1048 | Trebejos | 3 | 22 | 3 | 1125 | |
58 | 64 | Moreno Sanchez Alejandro | MA | 1025 | Chaturanga | 3 | 21.5 | 3 | 1275 | |
59 | 72 | Campano Duran Alejandro | ESP | 0 | 3 | 21.5 | 3 | 1235 | ||
60 | 29 | Pinto Galan Cristobal | ESP | 1523 | 3 | 20.5 | 2 | 1337 | ||
61 | 71 | Bueno Hoyos Celia | MA | 0 | C. A. karpov | 3 | 20 | 3 | 1202 | |
62 | 67 | Espinosa Pineda Manuel | SE | 976 | Sierra Sur | 3 | 20 | 3 | 1167 | |
63 | 77 | Estrada Marques Carlos | TR | 0 | Transeunte | 3 | 19.5 | 3 | 1110 | |
64 | 68 | Moreno Ballesteros Inara | SE | 786 | Sierra Sur | 3 | 19 | 3 | 1098 | |
65 | 65 | Roman Ocaña Victor | MA | 995 | C. A. karpov | 3 | 19 | 2 | 1161 | |
66 | 99 | Valero Gil Jose Antonio | MA | 0 | C. A. karpov | 3 | 18 | 3 | 1012 | |
67 | 94 | Rojo Millan Jose Antonio | TR | 0 | Transeunte | 3 | 17.5 | 3 | 1187 | |
68 | 92 | Roca Yañez Jose | TR | 0 | Transeunte | 2.5 | 21 | 2 | 1311 | |
69 | 62 | Macias Arquillo Jose | MA | 1034 | Miraflores | 2.5 | 21 | 2 | 1192 | |
70 | 80 | Garcia Vera Manuel | ESP | 0 | 2 | 23 | 1 | 1226 | ||
71 | 81 | Gonzalez Morales Cesar Ruy | ESP | 0 | Asturias | 2 | 21.5 | 2 | 994 | |
72 | 91 | Reina Maldonado Andres | ESP | 0 | 2 | 20.5 | 2 | 964 | ||
73 | 66 | Moreno Padilla Pilar | TR | 989 | Transeunte | 2 | 19 | 2 | 1086 | |
74 | 75 | Duran Anguita Ulises | SE | 0 | Sierra Sur | 2 | 19 | 2 | 988 | |
75 | 97 | Sanchez Espinosa Sergio | MA | 0 | C. A. karpov | 2 | 19 | 1 | 997 | |
76 | 70 | Arjona Diaz Sergio | TR | 0 | Transeunte | 2 | 18.5 | 2 | 925 | |
77 | 90 | Perez Orozco Aniela | MA | 0 | Chaturanga | 2 | 18 | 2 | 900 | |
78 | 84 | Hoyos Herrera Lorena | ESP | 0 | 2 | 17 | 2 | 907 | ||
79 | 96 | Salguero Herrera Ruben | MA | 0 | C. A. karpov | 2 | 16.5 | 2 | 908 | |
80 | 88 | Pabon Hermann David | TR | 0 | Transeunte | 2 | 16.5 | 2 | 874 | |
81 | 85 | Jimenez Maldonado Jose Antonio | ESP | 0 | 2 | 14.5 | 2 | 854 | ||
82 | 98 | Santos Sanchez Hugo | TR | 0 | Transeunte | 2 | 14 | 2 | 753 | |
83 | 78 | Fernandez Cruz Danilo | TR | 0 | Transeunte | 1.5 | 18.5 | 1 | 946 | |
84 | 79 | Fontalba Sanchez Hugo | ESP | 0 | 1.5 | 16.5 | 1 | 660 | ||
85 | 93 | Rojo Millan Alejandro | TR | 0 | Transeunte | 1.5 | 16 | 1 | 700 | |
86 | 82 | Gonzalez Morales Victor Emilio | ESP | 0 | Asturias | 1 | 19 | 1 | 281 | |
87 | 73 | Clavijo Guzman Ezequiel | TR | 0 | Transeunte | 1 | 15.5 | 1 | 649 | |
88 | 74 | Clavijo Guzman Jonatan | TR | 0 | Transeunte | 0 | 17 | 0 | 169 | |
89 | 1 | Naranjo Moreno Antonio | MA | 2329 | Chaturanga | 0 | 16.5 | 0 | 4 | |
27 | Becerra Melgar Rafael | MA | 1538 | Chaturanga | 0 | 16.5 | 0 | 4 | ||
28 | Lopez Rodas Ismael | ESP | 1533 | 0 | 16.5 | 0 | 4 | |||
32 | Gonzalez Fernandez Manuel Jesus | MA | 1490 | Miraflores | 0 | 16.5 | 0 | 4 | ||
41 | Teran Gonzalez Adrian | ESP | 1381 | 0 | 16.5 | 0 | 4 | |||
50 | Sanchez-Ferrero Garcia Pablo | MA | 1240 | Trebejos | 0 | 16.5 | 0 | 4 | ||
51 | Sanchez Valadez Antonio | MA | 1233 | Chaturanga | 0 | 16.5 | 0 | 4 | ||
69 | Alarcon Martin Juan Antonio | ESP | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 4 | |||
83 | Heredia Heredia Juan | ESP | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 4 | |||
87 | Morante Ostios Rafael | ESP | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 4 | |||
89 | Palma Troya Ignacio Pedro | ESP | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 4 |
Más información en http://chess-results.com/tnr457670.aspx